Descargo de Responsabilidad
El contenido generado por esta página web utiliza herramientas de inteligencia artificial para elaborar tesis de inversión. Toda la información proporcionada tiene fines exclusivamente informativos y educativos, y no constituye asesoramiento financiero, legal, fiscal ni de inversión.
Las tesis de inversión generadas automáticamente no deben interpretarse como recomendaciones específicas para comprar, vender o mantener activos financieros. Si bien se utilizan datos y modelos avanzados para desarrollar el contenido, no se garantiza la exactitud, completitud ni actualización de la información. Los mercados financieros son dinámicos y pueden cambiar rápidamente, lo que puede afectar la validez de los análisis generados.
Importante: Las decisiones de inversión conllevan riesgos significativos, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido. Antes de tomar cualquier decisión basada en la información proporcionada por esta web, se recomienda encarecidamente consultar con un asesor financiero certificado y evaluar cuidadosamente su situación financiera, tolerancia al riesgo y objetivos personales.
El equipo detrás de esta web no se hace responsable por pérdidas o daños, directos o indirectos, derivados del uso de la información generada. Al utilizar este sitio, el usuario reconoce que toda decisión de inversión es de su exclusiva responsabilidad.
Ultimo informe analizado: Q1 2025
Fecha próxima presentación de resultados: 2025-08-12
Información bursátil de Automotive Properties Real Estate Investment Trust
Cotización
11,45 CAD
Variación Día
-0,01 CAD (-0,09%)
Rango Día
11,40 - 11,46
Rango 52 Sem.
9,04 - 13,33
Volumen Día
7.742
Volumen Medio
16.754
Nombre | Automotive Properties Real Estate Investment Trust |
Moneda | CAD |
País | Canadá |
Ciudad | Toronto |
Sector | Bienes Raíces |
Industria | REIT - Especialidad |
Sitio Web | https://www.automotivepropertiesreit.ca |
CEO | Mr. Milton Donald Lamb |
Nº Empleados | - |
Fecha Salida a Bolsa | 2015-07-22 |
ISIN | CA05329M1041 |
CUSIP | 05329M104 |
Altman Z-Score | 1,05 |
Piotroski Score | 5 |
Precio | 11,45 CAD |
Variacion Precio | -0,01 CAD (-0,09%) |
Beta | 1,00 |
Volumen Medio | 16.754 |
Capitalización (MM) | 562 |
Rango 52 Semanas | 9,04 - 13,33 |
Ratio Cobertura Intereses | 2,17 |
Deuda Neta/Activos | 43,53 |
Deuda Neta/FFO | 7,35 |
Payout | 54,79 |
Precio/FFO | 7,99x |
Precio/AFFO | 7,99x |
Rentabilidad Dividendo | 7,73% |
% Rentabilidad Dividendo | 7,73% |
Crecimiento Dividendo (5 años) | 0,01% |
Tipo de REIT
Automotive Properties Real Estate Investment Trust pertenece a la categoría de REITs Especializados (Specialty REITs).
-
Subcategoría y Especialización:
- Su especialización es muy específica dentro del sector inmobiliario comercial, centrándose exclusivamente en la adquisición, propiedad y gestión de propiedades de concesionarios de automóviles y centros de servicio relacionados. Esto lo diferencia de REITs industriales genéricos o de retail que podrían tener una exposición más amplia.
-
Modelo de Alquiler:
- Sí, Automotive Properties Real Estate Investment Trust opera predominantemente bajo un modelo de Triple Net Lease (NNN). Esto significa que los inquilinos (operadores de concesionarios de automóviles) son responsables de la mayoría de los gastos operativos de la propiedad, incluyendo impuestos a la propiedad, seguros y mantenimiento, lo que proporciona flujos de efectivo estables y predecibles al REIT.
Quien dirige Automotive Properties Real Estate Investment Trust
Basándonos en los datos financieros proporcionados, las siguientes personas dirigen la empresa Automotive Properties Real Estate Investment Trust:
- Mr. Milton Donald Lamb: Es el Presidente, Director Ejecutivo (Chief Executive Officer) y Director de la empresa. Según los datos, nació en 1969.
- Mr. Andrew Atul Kalra C.A., CPA, CA, CPA: Se desempeña como Director Financiero (Chief Financial Officer) y Secretario Corporativo. Los datos indican que nació en 1969.
Los datos financieros no incluyen un currículum breve o información adicional sobre la relación de las personas con la empresa más allá de sus cargos y la fecha de nacimiento.
Competidores de Automotive Properties Real Estate Investment Trust
Host Hotels & Resorts es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que posee una cartera diversificada de hoteles de lujo y de alta gama operados por marcas líderes. Sus competidores se dividen en directos e indirectos, y se diferencian en varios aspectos clave:
- Competidores Directos: Otros REITs hoteleros que invierten predominantemente en propiedades de lujo y de alta gama. Su modelo de negocio es muy similar al de Host, centrándose en la propiedad de activos inmobiliarios hoteleros.
- Ejemplos:
- Park Hotels & Resorts
- Pebblebrook Hotel Trust
- Ryman Hospitality Properties
- Summit Hotel Properties (aunque con un enfoque quizás más diversificado en cuanto a segmentos)
- Fondos de capital privado con carteras significativas de hoteles de lujo.
- Competidores Indirectos: Empresas que compiten por la misma base de clientes o por capital de inversión en el sector hotelero en general, pero con modelos de negocio diferentes.
- Ejemplos:
- Grandes cadenas hoteleras (operadores y franquiciadores): Marriott International, Hilton Worldwide, Hyatt Hotels Corporation. Aunque Host es propietario de hoteles que operan bajo estas marcas, estas cadenas también poseen algunas propiedades, pero su estrategia principal es "asset-light" (gestión y franquicia).
- Plataformas de alojamiento alternativo: Airbnb, VRBO. Compiten por las noches de estancia de los viajeros, ofreciendo una experiencia diferente.
- Desarrolladores o inversores en otros tipos de bienes raíces: Compiten por el capital de inversión que podría destinarse a hoteles.
A continuación, se presenta una tabla comparativa de sus diferencias en productos, precios y estrategias:
Aspecto | Host Hotels & Resorts y REITs Hoteleros Similares | Grandes Cadenas Hoteleras (Operadores/Franquiciadores) | Plataformas de Alojamiento Alternativo |
---|---|---|---|
Productos |
|
|
|
Precios |
|
|
|
Estrategias |
|
|
|
Portfolio de Automotive Properties Real Estate Investment Trust
Propiedades de Automotive Properties Real Estate Investment Trust
Automotive Properties Real Estate Investment Trust es un REIT de propiedades tradicionales, especializado en la adquisición, tenencia y gestión de propiedades de concesionarios de automóviles de alta calidad en Canadá. Por lo tanto, la tabla de propiedades se ajustará al formato de REIT de Propiedades Tradicionales.
A continuación, se presenta una lista detallada de las propiedades que posee Automotive Properties Real Estate Investment Trust. Esta información se basa en los informes públicos disponibles, como sus Informes Anuales (AIF) y presentaciones a inversores, donde las propiedades suelen identificarse por la marca del concesionario y su ubicación, así como por la superficie arrendable.
Nombre de la Propiedad | Ubicación Geográfica | Superficie Total (sqft) | Comentarios sobre la propiedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi Vancouver | Vancouver, BC, Canadá | 49,300 | Propiedad arrendada a OpenRoad Auto Group. Concesionario de lujo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW Langley | Langley, BC, Canadá | 38,400 | Propiedad arrendada a OpenRoad Auto Group. Concesionario de lujo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porsche Langley | Langley, BC, Canadá | 32,300 | Propiedad arrendada a OpenRoad Auto Group. Concesionario de lujo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Surrey | Surrey, BC, Canadá | 40,000 | Propiedad arrendada a OpenRoad Auto Group. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Oakville | Oakville, ON, Canadá | 102,800 | Propiedad arrendada a Dilawri Group. Gran concesionario de lujo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Star Motors (Ottawa) | Ottawa, ON, Canadá | 100,500 | Propiedad arrendada a Dilawri Group. Concesionario consolidado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda Ottawa | Ottawa, ON, Canadá | 56,500 | Propiedad arrendada a Dilawri Group. Concesionario de volumen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi Centre Markham | Markham, ON, Canadá | 42,200 | Propiedad arrendada a Dilawri Group. Concesionario de lujo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW Autohaus (Thornhill) | Thornhill, ON, Canadá | 55,500 | Propiedad arrendada a Dilawri Group. Concesionario de lujo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Toronto | Toronto, ON, Canadá | 78,500 | Propiedad arrendada a Dilawri Group. Ubicación premium en centro urbano. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porsche Centre Markham | Markham, ON, Canadá | 29,000 | Propiedad arrendada a Dilawri Group. Concesionario de lujo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi Uptown (Markham) | Markham, ON, Canadá | 42,300 | Propiedad arrendada a Dilawri Group. Concesionario de lujo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexus of Waterloo | Waterloo, ON, Canadá | 38,000 | Propiedad arrendada a Dilawri Group. Concesionario de lujo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porsche Centre Waterloo | Waterloo, ON, Canadá | 30,000 | Propiedad arrendada a Dilawri Group. Concesionario de lujo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW Laval | Laval, QC, Canadá | 67,000 | Propiedad arrendada a Groupe Park Avenue. Concesionario de lujo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Laval | Laval, QC, Canadá | 10,000 | Propiedad arrendada a Groupe Park Avenue. Concesionario compacto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Saint-Laurent | Saint-Laurent, QC, Canadá | 85,000 | Propiedad arrendada a Groupe Park Avenue. Gran concesionario de lujo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porsche Centre Brossard | Brossard, QC, Canadá | 25,000 | Propiedad arrendada a Groupe Park Avenue. Concesionario de lujo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi Blainville | Blainville, QC, Canadá | 36,000 | Propiedad arrendada a Groupe Park Avenue. Concesionario de lujo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Brossard | Brossard, QC, Canadá | 30,000 | Propiedad arrendada a Groupe Park Avenue. Concesionario de volumen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Des Sources | Dorval, QC, Canadá | 35,000 | Propiedad arrendada a Groupe Park Avenue. Concesionario de volumen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW Kingston | Kingston, ON, Canadá | 35,000 | Propiedad arrendada a AutoCanada Inc. Concesionario de lujo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi Edmonton North | Edmonton, AB, Canadá | 50,000 | Propiedad arrendada a AutoCanada Inc. Concesionario de lujo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Gallery (Calgary) | Calgary, AB, Canadá | 45,000 | Propiedad arrendada a AutoCanada Inc. Concesionario de volumen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Regina | Regina, SK, Canadá | 50,000 | Propiedad arrendada a AutoCanada Inc. Concesionario de lujo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
