Descargo de Responsabilidad
El contenido generado por esta página web utiliza herramientas de inteligencia artificial para elaborar tesis de inversión. Toda la información proporcionada tiene fines exclusivamente informativos y educativos, y no constituye asesoramiento financiero, legal, fiscal ni de inversión.
Las tesis de inversión generadas automáticamente no deben interpretarse como recomendaciones específicas para comprar, vender o mantener activos financieros. Si bien se utilizan datos y modelos avanzados para desarrollar el contenido, no se garantiza la exactitud, completitud ni actualización de la información. Los mercados financieros son dinámicos y pueden cambiar rápidamente, lo que puede afectar la validez de los análisis generados.
Importante: Las decisiones de inversión conllevan riesgos significativos, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido. Antes de tomar cualquier decisión basada en la información proporcionada por esta web, se recomienda encarecidamente consultar con un asesor financiero certificado y evaluar cuidadosamente su situación financiera, tolerancia al riesgo y objetivos personales.
El equipo detrás de esta web no se hace responsable por pérdidas o daños, directos o indirectos, derivados del uso de la información generada. Al utilizar este sitio, el usuario reconoce que toda decisión de inversión es de su exclusiva responsabilidad.
Ultimo informe analizado: Q4 2024
Fecha próxima presentación de resultados: No hay fechas futuras disponibles
Información bursátil de Great Eagle Holdings
Cotización
14,74 HKD
Variación Día
0,38 HKD (2,65%)
Rango Día
14,36 - 14,76
Rango 52 Sem.
10,22 - 14,84
Volumen Día
1.000.163
Volumen Medio
620.275
Nombre | Great Eagle Holdings |
Moneda | HKD |
País | Hong Kong |
Ciudad | Wan Chai |
Sector | Bienes Raíces |
Industria | Bienes raíces - Diversificados |
Sitio Web | https://www.greateagle.com.hk |
CEO | Dr. Ka Shui Lo GBS, JP, M.D. |
Nº Empleados | 6.219 |
Fecha Salida a Bolsa | 2000-01-04 |
ISIN | BMG4069C1486 |
CUSIP | G4069C148 |
Altman Z-Score | 1,12 |
Piotroski Score | 4 |
Precio | 14,74 HKD |
Variacion Precio | 0,38 HKD (2,65%) |
Beta | 1,00 |
Volumen Medio | 620.275 |
Capitalización (MM) | 11.021 |
Rango 52 Semanas | 10,22 - 14,84 |
Ratio Cobertura Intereses | 0,00 |
Deuda Neta/Activos | 29,54 |
Deuda Neta/FFO | -30,11 |
Payout | -76,49 |
Precio/FFO | -12,96x |
Precio/AFFO | -12,96x |
Rentabilidad Dividendo | 5,90% |
% Rentabilidad Dividendo | 5,90% |
Crecimiento Dividendo (5 años) | 0,88% |
Tipo de REIT
Great Eagle Holdings Limited (SEHK: 0041) no está estructurada como un Real Estate Investment Trust (REIT). Se trata de una empresa de desarrollo e inversión inmobiliaria tradicional con sede en Hong Kong.
Dado que Great Eagle Holdings no es un REIT, no es posible proporcionar una clasificación específica por tipo de REIT, subcategorías o determinar si opera como un REIT de Triple Net Lease. Su modelo de negocio se centra en la propiedad, el desarrollo y la gestión de una cartera diversificada de activos inmobiliarios, que incluyen:
- Hoteles (a través de Langham Hospitality Group)
- Oficinas
- Espacios comerciales
- Propiedades residenciales
Al no ser un REIT, no se adhiere a las regulaciones o estructuras fiscales específicas que definen a este tipo de vehículo de inversión.
Quien dirige Great Eagle Holdings
Basándome en los datos financieros proporcionados, las siguientes personas dirigen la empresa Great Eagle Holdings:
-
Dr. Ka Shui Lo: Se desempeña como Executive Chairman & MD (Presidente Ejecutivo y Director General). Los datos financieros indican que su remuneración asciende a 18.769.000 HKD.
-
Mr. Tak Kwong Kan: Ocupa el puesto de GM & Executive Director (Gerente General y Director Ejecutivo). Su remuneración es de 9.789.000 HKD, según los datos financieros.
-
Mr. Shik Pui Chu: Es un Executive Director (Director Ejecutivo). Los datos financieros muestran una remuneración de 7.290.000 HKD.
-
Prof. Ka Yeung Poon: Sirve como Executive Director (Director Ejecutivo). De acuerdo con los datos financieros, su remuneración es de 3.942.000 HKD.
-
Mr. Chun Him Lo: Es un Executive Director (Director Ejecutivo). Su remuneración indicada en los datos financieros es de 3.755.000 HKD.
-
Mr. Hong Sui Lo: También ejerce como Executive Director (Director Ejecutivo). Los datos financieros reflejan una remuneración de 2.318.000 HKD.
-
Madam Wai Duen Law: Es una Executive Director (Directora Ejecutiva). Su remuneración, según los datos financieros, es de 1.075.000 HKD.
-
Ms. Mei Ling Wong: Ocupa los cargos de Head of Company Secretarial & Administration and Group Company Secretary (Jefa de Secretaría de la Empresa y Administración y Secretaria del Grupo). Los datos financieros no especifican su remuneración.
-
Mr. Siu Bun Mok: Su función es la de Financial Controller (Contralor Financiero). Los datos financieros no detallan su remuneración.
-
Mr. Ka Wai Hung: Es el Group Head of Legal (Jefe de Asesoría Jurídica del Grupo). Los datos financieros no proporcionan información sobre su remuneración.
Competidores de Great Eagle Holdings
Host Hotels & Resorts es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) especializado en la propiedad de hoteles. Por lo tanto, sus competidores se dividen en directos (otros REIT hoteleros) e indirectos (operadores hoteleros, plataformas de alojamiento alternativo, etc.).
- Host Hotels & Resorts (HST):
- Producto: Propiedad de hoteles de lujo y alta gama, principalmente de servicio completo, en ubicaciones premium (urbanas y resorts). No los operan, sino que invierten en bienes raíces hoteleros de alta calidad gestionados por marcas reconocidas como Marriott, Hilton y Hyatt.
- Precios: Sus propiedades suelen tener tarifas promedio diarias (ADR) más altas debido al segmento de lujo y sus ubicaciones estratégicas.
- Estrategia: Gestión de activos, asignación de capital (adquisiciones, desinversiones, renovaciones), optimización de contratos de gestión y franquicia, y mantenimiento de una sólida hoja de balance. Se centran en maximizar el valor de sus activos inmobiliarios.
Los principales competidores directos de Host Hotels & Resorts son otros REIT hoteleros que también poseen y gestionan carteras de propiedades hoteleras.
Competidor Directo | Productos y Estrategias Clave | Diferencias en Precios / Posicionamiento |
---|---|---|
Pebblebrook Hotel Trust (PEB) | Se enfoca en hoteles y resorts de servicio completo de lujo y de alta gama, a menudo con un enfoque más independiente y propiedades "lifestyle". Estrategia de valorización a través de reposicionamiento y gestión activa. | Posicionamiento de precios similar a Host, pero con una mayor proporción de propiedades boutique o independientes que pueden permitir una diferenciación de precios basada en experiencias únicas. |
Park Hotels & Resorts (PK) | Escindido de Hilton, posee una cartera grande de hoteles y resorts de servicio completo, muchos de ellos bajo marcas Hilton. Su estrategia es optimizar el rendimiento de sus grandes activos, a menudo en ubicaciones de gran volumen. | Tarifas en el rango de alta gama, pero con una mayor dependencia de las marcas Hilton, lo que puede influir en la estrategia de precios a nivel de cartera. |
RLJ Lodging Trust (RLJ) | Se centra en hoteles select-service y de servicio completo compacto de alta calidad, principalmente en mercados urbanos y suburbanos con altos barreras de entrada. Priorizan la eficiencia operativa. | Generalmente, tarifas promedio diarias ligeramente más bajas que Host debido a su enfoque en propiedades de "servicio selecto" o de "servicio completo compacto", que suelen tener menos comodidades completas que los hoteles de lujo de Host. |
Summit Hotel Properties (INN) | Especializado en hoteles de servicio selecto premium y de larga estancia bajo marcas reconocidas (Marriott, Hilton, IHG). Se enfoca en la eficiencia operativa y el crecimiento a través de adquisiciones y desarrollo. | Precios consistentemente más bajos que Host, ya que operan en el segmento de servicio selecto, que atrae a viajeros de negocios y de ocio que buscan valor y eficiencia. |
Estos competidores no poseen directamente carteras de bienes raíces hoteleros como Host, pero influyen en el mercado y compiten por el gasto del consumidor o el capital de inversión.
- Grandes Operadores y Franquiciadores Hoteleros (Ej: Marriott International, Hilton Worldwide, Hyatt Hotels Corporation, InterContinental Hotels Group)
- Productos: Ofrecen la marca, los sistemas de reservas, los programas de lealtad, la experiencia operativa y la gestión. Aunque Host es propietario de sus propiedades, estos operadores compiten por la lealtad del cliente y la cuota de mercado en la industria hotelera en general.
- Precios: Establecen las estrategias de precios a nivel de marca que las propiedades de Host deben seguir. Influyen en la dinámica de precios a través de su capacidad para atraer clientes.
- Estrategia: Crecimiento a través de la expansión de marcas, programas de fidelización, canales de reserva directa, eficiencia operativa y gestión de contratos con propietarios como Host. Compiten por las reservas de clientes y por los contratos de gestión y franquicia.
- Plataformas de Alojamiento Alternativo (Ej: Airbnb, Vrbo)
- Productos: Alojamientos no tradicionales como casas completas, apartamentos y habitaciones privadas. Ofrecen una experiencia más local o hogareña, a menudo con cocinas y espacios comunes.
- Precios: Pueden ser muy variables, a menudo percibidos como más económicos para estancias prolongadas o grupos grandes, aunque la fijación de precios es dinámica y puede ser competitiva.
- Estrategia: Modelo de negocio de plataforma peer-to-peer, enfoque en experiencias únicas y personalizadas, y flexibilidad en las opciones de alojamiento. Compiten desviando la demanda de los hoteles tradicionales, especialmente en el segmento de ocio y estancias más largas.
- Agencias de Viajes Online (OTAs) (Ej: Booking.com, Expedia Group)
- Productos: Agregación de inventario hotelero (incluyendo las propiedades de Host), herramientas de comparación de precios, paquetes de viaje y servicios complementarios. Su producto es la conveniencia y la variedad de elección.
- Precios: Aunque no fijan directamente los precios de las habitaciones, influyen significativamente a través de las comisiones que cobran, las promociones y su dominio en los canales de distribución online.
- Estrategia: Dominio del mercado de reservas online a través de marketing masivo, tecnología avanzada, programas de fidelización y herramientas de precios dinámicos. Compiten por la ruta de reserva del cliente y toman una parte de los ingresos del hotel.
Portfolio de Great Eagle Holdings
Propiedades de Great Eagle Holdings
A continuación, se presenta una lista detallada de algunas de las propiedades que posee Great Eagle Holdings en su porfolio. Dado que Great Eagle Holdings es un conglomerado inmobiliario diversificado con un porfolio que incluye propiedades de inversión (oficinas, centros comerciales, residenciales) y una significativa operación hotelera, se ha optado por utilizar el formato de tabla de REIT de Propiedades Tradicionales para presentar la información, adaptando la columna de comentarios para incluir detalles específicos de hoteles cuando sea aplicable. Tenga en cuenta que los datos de superficie total pueden no estar disponibles públicamente de forma consolidada para todas las propiedades o ser aproximados, especialmente en el caso de los hoteles, donde el número de habitaciones es una métrica más relevante que se ha incluido en los comentarios.
Nombre de la Propiedad | Ubicación Geográfica | Superficie Total (m² o sqft) | Comentarios sobre la propiedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langham Place | Mong Kok, Hong Kong | aprox. 1.700.000 sqft (brutos) | Complejo de uso mixto que incluye un centro comercial de 15 plantas, una torre de oficinas de 59 plantas y el hotel Cordis, Hong Kong (ex-Langham Place Hotel) con más de 660 habitaciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Great Eagle Centre | Wan Chai, Hong Kong | aprox. 680.000 sqft (brutos) | Torre de oficinas de grado A con algunas áreas comerciales. Es una propiedad de inversión principal en el distrito de negocios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsim Sha Tsui Centre & Star House | Tsim Sha Tsui, Hong Kong | aprox. 1.200.000 sqft (brutos combinados) | Complejos de oficinas y venta al por menor ubicados estratégicamente en el corazón del distrito comercial y turístico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eagle Centre | Guangzhou, China | aprox. 120.000 m² | Edificio de oficinas y comercial de grado A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cityplace Tower | Dallas, Texas, EE. UU. | aprox. 1.300.000 sqft | Torre de oficinas emblemática y uno de los edificios más altos en Dallas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
838 United Nations Plaza | Nueva York, EE. UU. | aprox. 500.000 sqft | Torre de oficinas de lujo de 35 plantas, ubicada en laOcupación de las propiedades de Great Eagle HoldingsGreat Eagle Holdings es una empresa diversificada de inversión y desarrollo inmobiliario, con un portfolio que incluye hoteles de lujo, propiedades de inversión (oficinas y centros comerciales) y propiedades de desarrollo. Como tal, la información detallada de superficie total y ocupada en metros cuadrados para cada propiedad individual no suele ser divulgada públicamente en sus informes financieros. En su lugar, la empresa reporta tasas de ocupación en porcentaje, ya sea para propiedades clave o a nivel de portfolio/segmento. A continuación, se presenta un listado de los porcentajes de ocupación más recientes disponibles para propiedades clave y segmentos dentro del portfolio de Great Eagle Holdings, según su Informe Anual 2023 (con datos al 31 de diciembre de 2023):
Es importante destacar que Great Eagle Holdings no desglosa públicamente la "Superficie Total" y la "Superficie Ocupada" en metros cuadrados o pies cuadrados para cada una de sus propiedades en sus informes financieros, sino que reporta directamente el porcentaje de ocupación como métrica principal para evaluar el rendimiento de sus activos inmobiliarios. Para poder determinar la tendencia de ocupación de Great Eagle Holdings (estable, en aumento o en descenso), necesitaría disponer de datos históricos de ocupación. No dispongo de esta información factual en mis datos actuales. Clientes de Great Eagle HoldingsGreat Eagle Holdings es una empresa de bienes raíces diversificada con una cartera que incluye propiedades de inversión (oficinas y retail), desarrollo de propiedades y un significativo negocio hotelero a través de su filial Langham Hospitality Group. Aunque no es un REIT puro en el sentido estricto que solo opere un tipo de activo, sus importantes operaciones hoteleras y la gestión de marcas propias de hoteles permiten analizarla bajo la categoría de un REIT de hoteles para los fines de esta consulta, centrándonos en su segmento hotelero. A continuación, se presenta la información relevante sobre su portfolio hotelero:
Great Eagle Holdings, a través de su filial Langham Hospitality Group, es el operador de sus propios hoteles bajo sus marcas propietarias. Por lo tanto, no hay una lista de 10 operadores externos. Las principales marcas hoteleras que gestiona y posee son: Langham Hospitality Group gestiona aproximadamente 30 hoteles en todo el mundo bajo estas marcas, lo que constituye la totalidad de su portfolio hotelero. Según los últimos informes disponibles, el RevPAR ponderado para el portfolio global de hoteles de Langham Hospitality Group para la primera mitad de 2023 fue de aproximadamente 1.363 HK$. Estados financieros Great Eagle HoldingsCuenta de resultados de Great Eagle HoldingsMoneda: HKD Las cantidades mostradas en esta tabla estan en millones de HKD.
Balance de Great Eagle HoldingsMoneda: HKD Las cantidades mostradas en esta tabla estan en millones de HKD.
Flujos de caja de Great Eagle HoldingsMoneda: HKD Las cantidades mostradas en esta tabla estan en millones de HKD.
Dividendos de Great Eagle HoldingsDividendo por accionBasándome en los datos financieros proporcionados para Great Eagle Holdings (símbolo 0041.HK), los dividendos de este REIT han mostrado una tendencia volátil a lo largo del tiempo. Aunque la compañía tiende a realizar dos pagos de dividendos al año (uno mayor generalmente en la primera mitad del año y uno menor en la segunda mitad), los montos de estos pagos han fluctuado significativamente de un año a otro e incluso entre los propios pagos dentro del mismo año fiscal.
En resumen, la trayectoria de los dividendos de Great Eagle Holdings, según los datos proporcionados, es característica de un perfil volátil, con variaciones significativas tanto al alza como a la baja en diferentes períodos. Rentabilidad por dividendoA continuación, se presenta un análisis de la rentabilidad por dividendo (dividend yield) del REIT Great Eagle Holdings (0041.HK) utilizando los datos financieros proporcionados. Tendencia de la rentabilidad por dividendo:
Análisis Causal de los cambios en la rentabilidad por dividendo: La rentabilidad por dividendo (dividendo por acción / precio por acción) puede variar debido a cambios en el dividendo distribuido, en el precio de la acción, o una combinación de ambos. A partir de los datos financieros, se pueden inferir las siguientes causas:
En resumen, la rentabilidad por dividendo de Great Eagle Holdings ha sido muy volátil. El pico en 2020 fue impulsado por un aumento del dividendo en un contexto de pérdidas, lo que alertó sobre una posible trampa de dividendo. La posterior caída fue por recortes de dividendo. Más recientemente, la tendencia al alza en la rentabilidad (de 2021 a 2024) se debe principalmente a la depreciación del precio de la acción, mientras la compañía sigue mostrando resultados negativos en varias ocasiones, lo que sugiere que la elevada rentabilidad actual podría ser una "yield trap" en la que el mercado valora a la baja la acción, elevando la rentabilidad sin que ello refleje una fortaleza financiera intrínseca. Payout RatioA continuación, se presenta un análisis del payout ratio basado en el FFO de Great Eagle Holdings, utilizando los datos proporcionados. Análisis del Payout Ratio (FFO) de Great Eagle Holdings
Deuda de Great Eagle HoldingsRatios de deudaA continuación, se presenta una evaluación del perfil de riesgo de la deuda de Great Eagle Holdings, basada en los datos financieros proporcionados para los últimos 12 meses. Análisis Individual de Ratios y Comparación con el Sector
Conclusión sobre la Estructura de Deuda y Principal Riesgo Financiero
La evaluación de los datos financieros de Great Eagle Holdings presenta un perfil de riesgo de deuda contradictorio:
Dada la contradicción, la estructura de deuda de Great Eagle Holdings, aunque aparentemente conservadora en términos de apalancamiento y liquidez, debe ser clasificada como agresiva debido al riesgo extremo que implica la incapacidad de cubrir los intereses con las ganancias operativas. Si bien la empresa posee una gran cantidad de efectivo neto, este efectivo eventualmente se agotará si las operaciones no generan suficientes ingresos para cubrir los gastos. El principal riesgo financiero para Great Eagle Holdings es su incapacidad demostrada para generar ganancias operativas suficientes para cubrir sus obligaciones de intereses, como lo indica el Ratio de Cobertura de Intereses de 0,00. Este es un problema fundamental de rentabilidad operativa que podría llevar a dificultades financieras significativas, incluso si la empresa tiene una posición de caja neta por el momento. Cobertura de InteresesA continuación, se realiza el análisis de la Cobertura de Intereses para Great Eagle Holdings con un ratio de 0,00.
Vencimiento de deudaLo siento, pero como modelo de lenguaje de IA, no tengo acceso en tiempo real a bases de datos financieras ni la capacidad de navegar por los informes anuales o presentaciones de inversores más recientes de Great Eagle Holdings para extraer datos específicos sobre los vencimientos de su deuda. La información detallada sobre los vencimientos de deuda suele encontrarse en las notas a los estados financieros de sus informes anuales o interinos (por ejemplo, el Informe Anual 2023 de Great Eagle Holdings) o en sus presentaciones para inversores. Sin esta información factual y específica, no puedo elaborar una tabla de vencimientos ni realizar un análisis preciso de su perfil de deuda, estrategia de gestión de deuda o las implicaciones para el inversor. Para obtener estos datos, le recomendaría consultar directamente la sección de Rating de Great Eagle HoldingsA continuación se detallan las calificaciones crediticias (credit ratings) de Great Eagle Holdings por parte de las principales agencias, así como sus perspectivas y una breve explicación de lo que significa la calificación principal. Es importante destacar que las calificaciones crediticias pueden variar con el tiempo, reflejando cambios en la situación financiera de la empresa y en el entorno económico. La información proporcionada se basa en los datos más recientes disponibles públicamente.
*Nota: La información pública disponible no siempre incluye calificaciones de todas las agencias para todas las entidades. En este caso, no se dispone de una calificación pública reciente de Fitch Ratings para Great Eagle Holdings. Explicación de la Calificación Principal (Grado de Inversión):
Riesgos de Great Eagle HoldingsApalancamiento de Great Eagle HoldingsA continuación se presenta el análisis del nivel de apalancamiento de Great Eagle Holdings:
El ratio Deuda Total / Flujo de Caja Operativo de Great Eagle Holdings es de 4,54x. Este valor es significativamente inferior al umbral de 10x considerado como riesgo elevado, lo que sugiere un nivel de apalancamiento moderado y manejable para la empresa. Rotacion de cartera de Great Eagle HoldingsPara poder ofrecer un resumen detallado y preciso de la estrategia de rotación de cartera de Great Eagle Holdings, incluyendo la tendencia principal, las cifras clave y la evaluación de una estrategia de reacondicionamiento externo y readquisición, es indispensable disponer de los datos financieros específicos. Dado que no se han proporcionado 'los datos financieros', no es posible realizar el análisis solicitado. No obstante, puedo describir cómo se abordaría el análisis si se dispusiera de dichos datos:
Retención de beneficios de Great Eagle HoldingsA partir de los datos financieros proporcionados para Great Eagle Holdings, se nos indica un "payout basado en FFO del -76,49%". Este valor negativo es una señal muy importante y requiere un análisis cuidadoso de la retención de beneficios. La retención de beneficios es, por definición, la porción de las ganancias que una empresa decide reinvertir en el negocio en lugar de distribuirlas a sus accionistas en forma de dividendos. Se calcula comúnmente como 1 - Ratio de Payout (o "Retention Ratio" = 1 - Dividend Payout Ratio).
Sin embargo, el escenario de un payout negativo, como el -76,49% que se menciona, ocurre cuando la empresa tiene un FFO negativo (es decir, pérdidas operativas), pero aún así opta por pagar dividendos a sus accionistas. En este caso, el dividendo es un valor positivo, y el FFO es un valor negativo, resultando en un ratio de payout negativo (Dividendo / FFO). Analicemos los datos financieros para el ejercicio fiscal 2024:
Si realizamos una estimación básica del FFO para 2024 (Ingreso Neto + Depreciación y Amortización, asumiendo que no hay otras partidas relevantes como ganancias/pérdidas por venta de activos en esta simplificación): FFO Estimado (2024) = -1.814.534.000 HKD (Ingreso Neto) + 883.778.000 HKD (Depreciación y Amortización) = -930.756.000 HKD Dado que el FFO estimado es negativo, la empresa no está generando fondos suficientes de sus operaciones para cubrir sus dividendos. En consecuencia, la idea de "retención de beneficios" en el sentido de "guardar una parte de las ganancias operativas actuales" no se aplica en este caso. Tabla resumen de FFO y Dividendos para los últimos años (para contexto):
Conclusión sobre la retención de beneficios: El dato de un payout basado en FFO del -76,49% para Great Eagle Holdings, junto con los datos financieros que muestran un FFO negativo para el año 2024 (aproximadamente -930.756.000 HKD), indica que la empresa no está reteniendo beneficios operativos en el año fiscal actual. Por el contrario, está pagando dividendos a sus accionistas a pesar de haber generado pérdidas en términos de FFO. Esto significa que los dividendos se están financiando probablemente con reservas de caja acumuladas de años anteriores, mediante la asunción de nueva deuda, o a través de la venta de activos. Esta situación sugiere que la política de dividendos actual de Great Eagle Holdings no es sostenible a largo plazo si el FFO continúa siendo negativo. Es crucial para los inversores evaluar si esta es una situación temporal debido a factores adversos específicos de 2024 o si representa una tendencia preocupante en la generación de FFO de la empresa. Emisión de accionesA continuación, analizaré la emisión de nuevas acciones por parte del REIT Great Eagle Holdings, basándome exclusivamente en los datos financieros proporcionados para determinar su impacto potencial en la dilución para los inversores existentes. Los datos sobre el crecimiento en la emisión de acciones son los siguientes:
Análisis de la emisión de acciones:
