Descargo de Responsabilidad
El contenido generado por esta página web utiliza herramientas de inteligencia artificial para elaborar tesis de inversión. Toda la información proporcionada tiene fines exclusivamente informativos y educativos, y no constituye asesoramiento financiero, legal, fiscal ni de inversión.
Las tesis de inversión generadas automáticamente no deben interpretarse como recomendaciones específicas para comprar, vender o mantener activos financieros. Si bien se utilizan datos y modelos avanzados para desarrollar el contenido, no se garantiza la exactitud, completitud ni actualización de la información. Los mercados financieros son dinámicos y pueden cambiar rápidamente, lo que puede afectar la validez de los análisis generados.
Importante: Las decisiones de inversión conllevan riesgos significativos, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido. Antes de tomar cualquier decisión basada en la información proporcionada por esta web, se recomienda encarecidamente consultar con un asesor financiero certificado y evaluar cuidadosamente su situación financiera, tolerancia al riesgo y objetivos personales.
El equipo detrás de esta web no se hace responsable por pérdidas o daños, directos o indirectos, derivados del uso de la información generada. Al utilizar este sitio, el usuario reconoce que toda decisión de inversión es de su exclusiva responsabilidad.
Ultimo informe analizado: Q1 2025
Fecha próxima presentación de resultados: 2025-08-05
Información bursátil de Sunstone Hotel Investors
Cotización
19,56 USD
Variación Día
-0,20 USD (-1,00%)
Rango Día
19,54 - 19,96
Rango 52 Sem.
17,96 - 22,79
Volumen Día
4.643
Volumen Medio
3.297
Nombre | Sunstone Hotel Investors |
Moneda | USD |
País | Estados Unidos |
Ciudad | Irvine |
Sector | Bienes Raíces |
Industria | REIT - Hoteles y moteles |
Sitio Web | https://www.sunstonehotels.com |
CEO | Mr. Bryan Albert Giglia |
Nº Empleados | 36 |
Fecha Salida a Bolsa | 2021-07-15 |
CIK | 0001295810 |
ISIN | US8678928875 |
CUSIP | 867892887 |
Recomendaciones Analistas | Comprar: 5 Mantener: 11 Vender: 5 |
Altman Z-Score | 2,29 |
Piotroski Score | 7 |
Precio | 19,56 USD |
Variacion Precio | -0,20 USD (-1,00%) |
Beta | 1,00 |
Volumen Medio | 3.297 |
Capitalización (MM) | 3.889 |
Rango 52 Semanas | 17,96 - 22,79 |
Ratio Cobertura Intereses | 2,21 |
Deuda Neta/Activos | 27,54 |
Deuda Neta/FFO | 4,66 |
Payout | 54,37 |
Precio/FFO | 23,59x |
Precio/AFFO | 23,59x |
Rentabilidad Dividendo | 3,96% |
% Rentabilidad Dividendo | 3,96% |
Crecimiento Dividendo (5 años) | -0,40% |
Tipo de REIT
Sunstone Hotel Investors (NYSE: SHO) pertenece a la clasificación de REITs de Capital (Equity REITs).
Dentro de los Equity REITs, su clasificación específica es la de REIT de Hoteles/Alojamiento (Hotel/Lodging REIT).
-
Subcategoría y Especialización:
Los REITs de Hoteles/Alojamiento se especializan en la propiedad y operación (a menudo a través de gestores externos) de hoteles. Su principal fuente de ingresos proviene de las reservas de habitaciones, eventos y otros servicios hoteleros. La rentabilidad de estos REITs está directamente ligada a factores como la tasa de ocupación, la tarifa media diaria (ADR por sus siglas en inglés) y el ingreso por habitación disponible (RevPAR), lo que los hace más sensibles a los ciclos económicos y de turismo en comparación con otros tipos de REITs con flujos de caja más estables derivados de contratos de arrendamiento a largo plazo.
Sunstone Hotel Investors se enfoca en la adquisición, propiedad y mejora de hoteles de lujo y de alta gama, operados bajo marcas reconocidas como Marriott, Hilton, Hyatt, etc., pero sin ser el operador directo del hotel. Esto significa que la empresa posee los bienes inmuebles de los hoteles, y los ingresos están directamente relacionados con el rendimiento operativo de esos hoteles.
Respecto a su estructura de arrendamiento, Sunstone Hotel Investors no es un REIT de Triple Net Lease. Los REITs de Triple Net Lease (NNN) son aquellos donde el inquilino es responsable de la mayoría de los costos operativos del inmueble (impuestos sobre la propiedad, seguros y mantenimiento), mientras que en un REIT de Hoteles, la propiedad asume esos costes y sus ingresos dependen directamente del rendimiento operativo del hotel.
Quien dirige Sunstone Hotel Investors
Basándonos en los datos financieros proporcionados, las siguientes personas dirigen la empresa Sunstone Hotel Investors:
- Mr. Bryan Albert Giglia: Ocupa el cargo de Chief Executive Officer & Director (Director Ejecutivo y Consejero). Nació en 1976 y su compensación asciende a 1.413.625 USD.
- Mr. Robert C. Springer: Es el President & Chief Investment Officer (Presidente y Director de Inversiones). Nació en 1978 y su compensación es de 1.175.829 USD.
- Mr. Aaron R. Reyes: Desempeña el rol de Chief Financial Officer & Executive Vice President (Director Financiero y Vicepresidente Ejecutivo). Nació en 1979 y recibió una compensación de 837.225 USD.
- Mr. David M. Klein J.D.: Es el Executive Vice President, General Counsel & Secretary (Vicepresidente Ejecutivo, Asesor Jurídico General y Secretario). Nació en 1969 y su compensación es de 800.582 USD.
- Ms. Denise Hertle CPA: Su cargo es Vice President of Corporate Accounting (Vicepresidenta de Contabilidad Corporativa). No se dispone de información sobre su año de nacimiento ni de su compensación en los datos financieros.
Competidores de Sunstone Hotel Investors
Host Hotels & Resorts es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que posee una cartera de hoteles de lujo y de alta gama. Por lo tanto, sus principales competidores se encuentran tanto en el sector de la inversión inmobiliaria hotelera como en el ámbito más amplio de la hostelería y la inversión.
- Competidores Directos (REITs Hoteleros y Propietarios de Activos Similares):
- Quiénes son: Otros REITs hoteleros que compiten por la adquisición de activos hoteleros de alta calidad y por el capital de los inversores. Ejemplos incluyen Park Hotels & Resorts (PK), RLJ Lodging Trust (RLJ), Xenia Hotels & Resorts (XHR), y Summit Hotel Properties (INN) (aunque este último se enfoca más en el segmento "select-service"). También se incluyen grandes fondos de capital privado o inversores institucionales que buscan adquirir carteras de hoteles o activos individuales de alto valor.
- Diferencias en Productos: El "producto" para los inversores es muy similar: la exposición a una cartera de bienes raíces hoteleros. Las diferencias radican en la composición de la cartera (por ejemplo, enfoque geográfico, marcas representadas, tipo de activo - resorts vs. urbanos vs. centros de convenciones). Host se destaca por su enfoque en propiedades de lujo y de alta calidad en mercados primarios, y por su sólida gestión de activos.
- Diferencias en Precios: Para los inversores, el precio se refleja en el valor de las acciones en bolsa. Las valoraciones pueden diferir según la calidad de la cartera, la gestión, la salud financiera (nivel de deuda) y las perspectivas de crecimiento.
- Diferencias en Estrategias:
- Host Hotels & Resorts: Se enfoca en la gestión activa de activos, desinversiones estratégicas de propiedades de bajo rendimiento, reinversión en renovaciones y mejoras de capital para maximizar el valor, adquisiciones selectivas de activos de primer nivel, y una fuerte gestión del balance. Buscan optimizar el retorno total para el accionista.
- Otros REITs Hoteleros: Pueden tener estrategias similares, pero con enfoques ligeramente diferentes en cuanto a apalancamiento, concentración de mercado, o segmentos de hoteles. Algunos pueden priorizar una mayor distribución de dividendos o un crecimiento más agresivo mediante adquisiciones.
- Competidores Indirectos (Operadores Hoteleros, Alojamientos Alternativos y Otros Vehículos de Inversión):
- Quiénes son:
- Operadores/Marcas Hoteleras: Empresas como Marriott International (MAR), Hilton Worldwide (HLT), Hyatt Hotels (H), e IHG Hotels & Resorts (IHG). Aunque Host es dueño de los edificios y estas empresas los operan bajo contrato, compiten por la demanda de alojamiento en general.
- Plataformas de Alojamiento Alternativo: Airbnb (ABNB), Vrbo, etc.
- Otros REITs o Vehículos de Inversión: REITs de otros sectores (oficinas, centros comerciales, industrial, residencial) o inversiones en otros mercados (bonos, acciones de otras industrias), que compiten por el capital de los inversores.
- Diferencias en Productos:
- Operadores Hoteleros: Su "producto" es la marca, los programas de lealtad, los servicios de gestión y las experiencias de hospedaje. Venden noches de habitación. Host, en cambio, posee los activos inmobiliarios que esas marcas explotan.
- Alojamientos Alternativos: Ofrecen alquileres de casas/apartamentos, a menudo con una experiencia más local o un precio más bajo, apelando a diferentes segmentos de viajeros.
- Otros Vehículos de Inversión: Ofrecen exposición a diferentes tipos de activos y dinámicas de mercado.
- Diferencias en Precios:
- Operadores Hoteleros: Se centran en las tarifas por noche (ADR).
- Alojamientos Alternativos: Precios de alquiler por noche o por estancia.
- Otros Vehículos de Inversión: Sus propios precios de mercado (cotización de acciones, rendimientos de bonos).
- Diferencias en Estrategias:
- Operadores Hoteleros: Se enfocan en la expansión de marca, programas de lealtad, innovación tecnológica y eficiencia operativa. Son "capital-light" en comparación con los REITs, ya que no poseen la mayoría de los activos físicos.
- Alojamientos Alternativos: Se basan en una plataforma tecnológica, una amplia variedad de propiedades, y la creación de una comunidad.
- Otros Vehículos de Inversión: Tienen estrategias específicas para sus respectivos sectores o clases de activos, buscando maximizar el retorno de la inversión dentro de su ámbito.
En resumen, Host Hotels & Resorts compite directamente por la propiedad y gestión de activos hoteleros de lujo con otros REITs hoteleros, y de forma indirecta por la demanda del viajero con operadores y plataformas de alojamiento, además de competir por el capital de inversión con un abanico más amplio de opciones financieras.
Portfolio de Sunstone Hotel Investors
Propiedades de Sunstone Hotel Investors
Sunstone Hotel Investors es, como su nombre indica, un REIT de Hoteles. A continuación, se presenta una lista detallada de algunas de las propiedades que forman parte de su cartera, estructurada en el formato de tabla solicitado para este tipo de REIT:
Nombre de la Propiedad | Ubicación Geográfica | Número de Habitaciones | Marca/Operador |
---|---|---|---|
Hilton San Diego Bayfront | San Diego, California | 1.190 | Hilton |
Hyatt Regency San Francisco | San Francisco, California | 804 | Hyatt |
Boston Park Plaza | Boston, Massachusetts | 1.060 | Independiente (Operado por Highgate) |
The Confidante Miami Beach | Miami Beach, Florida | 339 | Hyatt (antes un hotel independiente, ahora parte de The Unbound Collection by Hyatt) |
Wailea Beach Resort - Marriott, Maui | Maui, Hawái | 547 | Marriott |
The Westin Dallas Downtown | Dallas, Texas | 326 | Westin (Marriott) |
Embassy Suites by Hilton Washington D.C. Georgetown | Washington D.C. | 318 | Embassy Suites by Hilton |
Hyatt Centric Chicago Magnificent Mile | Chicago, Illinois | 437 | Hyatt |
JW Marriott New Orleans | Nueva Orleans, Luisiana | 494 | JW Marriott |
Montage Healdsburg | Healdsburg, California | 130 | Montage Hotels & Resorts |
Four Seasons Resort Napa Valley | Calistoga, California | 85 | Four Seasons Hotels and Resorts |
Omni San Diego Hotel | San Diego, California | 511 | Omni Hotels & Resorts |
The Ritz-Carlton, Key Biscayne, Miami | Key Biscayne, Florida | 444 | The Ritz-Carlton (Marriott) |
Waldorf Astoria Orlando | Orlando, Florida | 498 | Waldorf Astoria (Hilton) |
Es importante señalar que la cartera de propiedades de un REIT puede cambiar con el tiempo debido a adquisiciones y desinversiones. La información proporcionada se basa en datos públicos disponibles y puede no reflejar el estado exacto más reciente si ha habido transacciones muy recientes.
Ocupación de las propiedades de Sunstone Hotel Investors
Sunstone Hotel Investors es un REIT hotelero especializado en la inversión en hoteles de lujo y de alta categoría. Para este tipo de activos, la métrica principal de ocupación se refiere al porcentaje de habitaciones vendidas en relación con el total de habitaciones disponibles, no a la superficie total o superficie ocupada en metros cuadrados.
Es importante destacar que Sunstone Hotel Investors no divulga públicamente las tasas de ocupación individuales para cada una de sus propiedades hoteleras. La compañía reporta las métricas operativas clave, como la tasa de ocupación, la tarifa diaria promedio (ADR) y el ingreso por habitación disponible (RevPAR), a nivel de portafolio "comparable". Por lo tanto, no es posible generar una tabla con porcentajes de ocupación específicos para cada hotel individual basándose en información pública.
A continuación, se proporciona la información más reciente disponible sobre la ocupación a nivel de portafolio, junto con una tabla que detalla las propiedades en su portafolio a finales del primer trimestre de 2024, indicando el número total de habitaciones como métrica de capacidad.
-
Tasa de Ocupación del Portafolio Comparable (Q1 2024):
- Para el primer trimestre de 2024 (finalizado el 31 de marzo de 2024), la tasa de ocupación del portafolio comparable de Sunstone Hotel Investors fue del 69.4%. Este porcentaje se aplica a un subconjunto de hoteles que la compañía considera comparables en términos operativos.
Tabla de Propiedades de Sunstone Hotel Investors (datos a finales de 2023 / principios de 2024, con el número total de habitaciones):
Nombre de la Propiedad | Tipo de Activo | Ciudad / Ubicación Principal | Capacidad (Número Total de Habitaciones) | Ocupación Específica (Número de Habitaciones Ocupadas) | % de Ocupación Específico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Park Plaza | Hotel | Boston, MA | 1,060 | No Disponible Públicamente por Propiedad | No Disponible Públicamente por Propiedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Four Seasons Resort Orlando at Walt Disney World Resort | Hotel | Orlando, FL | 443 | No Disponible Públicamente por Propiedad | No Disponible Públicamente por Propiedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilton Santa Clara | Hotel | Santa Clara, CA | 271 | No Disponible Públicamente por Propiedad | No Disponible Públicamente por Propiedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilton San Carlos Airport | Hotel | San Carlos, CA | 260 | No Disponible Públicamente por Propiedad | No Disponible Públicamente por Propiedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyatt Centric Key West Resort & Spa | Hotel | Key West, FL | 120 | No Disponible Públicamente por Propiedad | No Disponible Públicamente por Propiedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyatt Regency Chicago | Hotel | Chicago, IL | 2,019 | No Disponible Públicamente por Propiedad | No Disponible Públicamente por Propiedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyatt Regency San Francisco | Hotel | San Francisco, CA | 804 | No Disponible Públicamente por Propiedad | No Disponible Públicamente por Propiedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montage Healdsburg | Hotel | Healdsburg, CA | 130 | No Disponible Públicamente por Propiedad | No Disponible Públicamente por Propiedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renaissance Washington, DC Downtown Hotel | Hotel | Washington, D.C. | 800 | No Disponible Públicamente por Propiedad | No Disponible Públicamente por Propiedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wailea Beach Resort | Hotel | Maui, HI | 547 | No Disponible Públicamente por Propiedad | No Disponible Públicamente por Propiedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waldorf Astoria Orlando | Hotel | Orlando, FL | 502 | No Disponible Públicamente por Propiedad | No Disponible Públicamente por Propiedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embassy Suites by Hilton Washington D.C. Georgetown | Hotel | Washington, D.C. | 199 | No Disponible Públicamente por Propiedad | No Disponible Públicamente por Propiedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andaz Miami Beach | Hotel | Miami Beach Para determinar la tendencia de ocupación de Sunstone Hotel Investors (estable, en aumento o en descenso), necesitaría acceso a sus informes financieros recientes, como los informes trimestrales o anuales que detallan sus métricas operativas de ocupación a lo largo del tiempo. Dado que no dispongo de esos datos específicos en este momento, no puedo indicar con precisión la tendencia actual de ocupación. Clientes de Sunstone Hotel InvestorsSunstone Hotel Investors (SHO) es un REIT de hoteles. Como REIT de hoteles, Sunstone Hotel Investors posee un portfolio de hoteles y contrata a operadores de terceros para gestionar estas propiedades bajo diversas marcas hoteleras. La empresa se centra principalmente en hoteles de alta calidad, de segmento de lujo y de alta gama. A continuación, se presenta la información relevante según el tipo de REIT:
Sunstone Hotel Investors cuenta con propiedades operadas por algunas de las principales empresas de gestión hotelera y bajo marcas de renombre mundial. No se suelen reportar "top 10 operadores por ingresos brutos" de forma segregada en los informes de REITs de hoteles, ya que una misma empresa operadora puede gestionar múltiples marcas dentro del portfolio. Sin embargo, las propiedades de Sunstone suelen estar asociadas con marcas de las siguientes compañías líderes: La estrategia de Sunstone se centra en adquirir y poseer activos de alta calidad que operan bajo estas marcas sólidas y establecidas, aprovechando su reconocimiento global, programas de fidelización y redes de distribución. No se dispone de datos específicos de RevPAR por operador/marca dentro del alcance de esta respuesta. No obstante, el RevPAR ponderado del portfolio total es una métrica clave para los REITs hoteleros. Sin acceso a datos en tiempo real de los últimos informes financieros de Sunstone Hotel Investors, no se puede proporcionar el RevPAR exacto y actualizado del portfolio. Esta información suele ser publicada trimestralmente en sus informes 10-Q y anualmente en sus 10-K, así como en sus presentaciones a inversores. Estados financieros Sunstone Hotel InvestorsCuenta de resultados de Sunstone Hotel InvestorsMoneda: USD Las cantidades mostradas en esta tabla estan en millones de USD.
Balance de Sunstone Hotel InvestorsMoneda: USD Las cantidades mostradas en esta tabla estan en millones de USD.
Flujos de caja de Sunstone Hotel InvestorsMoneda: USD Las cantidades mostradas en esta tabla estan en millones de USD.
Dividendos de Sunstone Hotel InvestorsDividendo por accionBasándonos en los datos financieros proporcionados, la tendencia de los dividendos del REIT Sunstone Hotel Investors (SHO-PI) se puede describir de la siguiente manera:
Por lo tanto, los dividendos de Sunstone Hotel Investors, según los datos proporcionados, muestran una tendencia de crecimiento inicial seguida de una marcada estabilidad. Rentabilidad por dividendoEl análisis de la rentabilidad por dividendo (dividend yield) de Sunstone Hotel Investors, a partir de los datos financieros proporcionados, revela una tendencia general de alta volatilidad y fluctuaciones significativas a lo largo del periodo examinado. A continuación, se detalla la tendencia de la rentabilidad por dividendo y las razones detrás de sus cambios:
En resumen, la rentabilidad por dividendo de Sunstone Hotel Investors ha sido altamente volátil, con periodos de fuerte caída y recuperación. Los movimientos se explican por una interacción entre los cambios en el precio de la acción (especialmente durante periodos de estrés de mercado como 2020) y, de manera crucial, por cambios explícitos en la política de dividendos de la compañía, que incluyeron un recorte drástico en 2021 y aumentos posteriores en 2023 y 2024, en línea con la recuperación operativa de la empresa. Payout RatioA continuación, se presenta un análisis del Payout Ratio (basado en el FFO) para Sunstone Hotel Investors, utilizando los datos financieros proporcionados:
