Descargo de Responsabilidad
El contenido generado por esta página web utiliza herramientas de inteligencia artificial para elaborar tesis de inversión. Toda la información proporcionada tiene fines exclusivamente informativos y educativos, y no constituye asesoramiento financiero, legal, fiscal ni de inversión.
Las tesis de inversión generadas automáticamente no deben interpretarse como recomendaciones específicas para comprar, vender o mantener activos financieros. Si bien se utilizan datos y modelos avanzados para desarrollar el contenido, no se garantiza la exactitud, completitud ni actualización de la información. Los mercados financieros son dinámicos y pueden cambiar rápidamente, lo que puede afectar la validez de los análisis generados.
Importante: Las decisiones de inversión conllevan riesgos significativos, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido. Antes de tomar cualquier decisión basada en la información proporcionada por esta web, se recomienda encarecidamente consultar con un asesor financiero certificado y evaluar cuidadosamente su situación financiera, tolerancia al riesgo y objetivos personales.
El equipo detrás de esta web no se hace responsable por pérdidas o daños, directos o indirectos, derivados del uso de la información generada. Al utilizar este sitio, el usuario reconoce que toda decisión de inversión es de su exclusiva responsabilidad.
Ultimo informe analizado: Q1 2025
Fecha próxima presentación de resultados: 2025-08-06
Información bursátil de UMH Properties
Cotización
17,05 USD
Variación Día
-0,05 USD (-0,29%)
Rango Día
16,96 - 17,17
Rango 52 Sem.
15,74 - 20,64
Volumen Día
179.754
Volumen Medio
443.443
Precio Consenso Analistas
20,50 USD
Nombre | UMH Properties |
Moneda | USD |
País | Estados Unidos |
Ciudad | Freehold |
Sector | Bienes Raíces |
Industria | REIT - Residencial |
Sitio Web | https://www.umh.reit |
CEO | Mr. Samuel A. Landy |
Nº Empleados | 513 |
Fecha Salida a Bolsa | 1985-02-20 |
CIK | 0000752642 |
ISIN | US9030021037 |
CUSIP | 903002103 |
Recomendaciones Analistas | Comprar: 13 Mantener: 1 |
Altman Z-Score | 1,73 |
Piotroski Score | 8 |
Precio | 17,05 USD |
Variacion Precio | -0,05 USD (-0,29%) |
Beta | 1,00 |
Volumen Medio | 443.443 |
Capitalización (MM) | 1.433 |
Rango 52 Semanas | 15,74 - 20,64 |
Ratio Cobertura Intereses | 1,66 |
Deuda Neta/Activos | 39,13 |
Deuda Neta/FFO | 6,98 |
Payout | 95,65 |
Precio/FFO | 15,45x |
Precio/AFFO | 15,45x |
Rentabilidad Dividendo | 5,10% |
% Rentabilidad Dividendo | 5,10% |
Crecimiento Dividendo (5 años) | -0,10% |
Tipo de REIT
UMH Properties (UMH) pertenece a la clasificación de REITs Residenciales.
- Su especialización principal se encuentra dentro de la subcategoría de REITs de Comunidades de Viviendas Prefabricadas (o "Manufactured Home Community REITs").
- Este tipo de REITs se enfoca en la adquisición, operación y arrendamiento de parcelas de terreno en comunidades de viviendas prefabricadas, donde los residentes suelen ser propietarios de sus hogares pero arriendan el terreno subyacente al REIT.
No, UMH Properties no es un REIT de Triple Net Lease.
Quien dirige UMH Properties
Basándome en los datos financieros proporcionados, las siguientes personas dirigen UMH Properties:
Nombre | Cargo | Remuneración (USD) | Año de Nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Samuel A. Landy | Presidente, Director Ejecutivo (CEO) y Director | 1.730.786 | 1960 |
Ms. Anna T. Chew CPA | Vicepresidenta Ejecutiva, Directora Financiera (CFO), Tesorera y Directora | 1.338.404 | 1959 |
Mr. Craig Koster | Vicepresidente Ejecutivo, Asesor Jurídico General y Secretario | 779.181 | 1976 |
Mr. Brett Taft | Vicepresidente Ejecutivo y Director de Operaciones (COO) | 716.100 | 1990 |
Mr. Eugene W. Landy | Fundador y Presidente del Consejo de Administración | 430.615 | 1934 |
Mr. Jeffrey V. Yorick P.E. | Vicepresidente Ejecutivo de Ingeniería | No disponible | No disponible |
Ms. Christine Lindsey | Vicepresidenta Senior | No disponible | No disponible |
Mr. Robert Van Schuyver | Vicepresidente Senior | No disponible | No disponible |
Ms. Nelli Madden | Vicepresidenta de Relaciones con Inversores | No disponible | No disponible |
Abby Karnofsky | Vicepresidenta de Marketing | No disponible | No disponible |
Cabe destacar que para algunas personas, como Ms. Nelli Madden, Ms. Christine Lindsey, Mr. Jeffrey V. Yorick P.E., Mr. Robert Van Schuyver y Abby Karnofsky, los datos financieros no especifican su remuneración ni su año de nacimiento.
Competidores de UMH Properties
Host Hotels & Resorts es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT) que posee un portafolio de propiedades hoteleras de lujo y alta gama, las cuales son operadas por las marcas líderes del sector (como Marriott, Hilton o Hyatt). Su negocio principal es la propiedad de los activos inmobiliarios, no la operación hotelera.
A continuación, se presentan sus principales competidores directos e indirectos:
- Competidores Directos: Otros REITs hoteleros que invierten en propiedades similares (lujo y alta gama) y en mercados comparables.
- Competidores Indirectos:
- Las propias empresas operadoras de hoteles que también poseen parte de sus propiedades.
- Otros tipos de inversores inmobiliarios o fondos de capital privado interesados en activos hoteleros.
- Plataformas de alojamiento alternativo (aunque su impacto es más en la demanda general del mercado).
- Otros REITs de diferentes sectores que compiten por el capital de los inversores.
A continuación, se detalla una tabla comparativa sobre productos, precios y estrategias:
Categoría | Host Hotels & Resorts | Competidores Directos (Ej: Otros REITs Hoteleros como Pebblebrook Hotel Trust, Sunstone Hotel Investors) | Competidores Indirectos (Ej: Marriott, Hilton, Airbnb) |
---|---|---|---|
Producto | Portafolio de activos inmobiliarios hoteleros de lujo y alta gama en ubicaciones estratégicas, operados bajo marcas líderes. El "producto" para sus inversores es la participación en la propiedad de estos bienes inmuebles y los ingresos asociados. | Portafolios de activos inmobiliarios hoteleros, a menudo con un enfoque similar en lujo y alta gama, pero pueden diferir en la concentración geográfica, el tipo de propiedades (ej. más resorts, más urbanos) o el nivel de calidad del activo. | Marcas hoteleras y servicios de gestión (Marriott, Hilton), programas de fidelización, experiencia de marca. Plataformas de alquiler a corto plazo y experiencias únicas (Airbnb). |
Precio | Su "precio" se refleja en el valor de sus acciones en bolsa y la rentabilidad por dividendo para los inversores. Este valor se basa en la calidad y el rendimiento de su portafolio de propiedades, y no en el precio de una habitación de hotel. | Similar a Host, el "precio" se refleja en el valor de sus acciones y la rentabilidad para el inversor, influenciado por la calidad de su portafolio, estructura de capital y gestión de activos. | Tarifas de habitaciones (para hoteles tradicionales). Costos de alquiler por noche/estancia (para plataformas alternativas). Su "precio" es el costo directo para el consumidor final. |
Estrategia | Enfoque en la adquisición y gestión de capital de su portafolio (renovaciones, mejoras). Buscan desinvertir en activos de menor rendimiento y adquirir propiedades de alto potencial. Aprovechan las marcas fuertes para la operación y se enfocan en la eficiencia del capital y el retorno para el accionista. | Similares a Host, se centran en la gestión de portafolios de bienes raíces, pero pueden tener estrategias de inversión o desinversión ligeramente diferentes (ej. mayor apalancamiento, nichos de mercado específicos, estrategias de sostenibilidad). | Expansión de marca global, desarrollo de nuevas propiedades (propias o franquiciadas), innovación tecnológica (reservas, experiencia del huésped), programas de fidelización y marketing directo al consumidor. Las plataformas alternativas se enfocan en la expansión de su red y la diversidad de opciones. |
Portfolio de UMH Properties
Propiedades de UMH Properties
UMH Properties (UMH) es un REIT de Propiedades Tradicionales especializado en la propiedad y operación de comunidades de viviendas prefabricadas (manufactured housing communities).
A continuación, se presenta una lista detallada de una parte significativa de las propiedades que UMH Properties posee en su portafolio, utilizando la estructura de tabla solicitada para REITs de Propiedades Tradicionales. La información ha sido extraída de los informes públicos de la compañía, específicamente de su Informe Anual 10-K más reciente (con datos al 31 de diciembre de 2023).
Es importante señalar que UMH Properties posee un total de 138 comunidades. Para no exceder la extensión habitual de una respuesta y ofrecer un detalle representativo, se incluye un subconjunto amplio y detallado de sus propiedades. La lista completa y exhaustiva de todas las 138 comunidades, junto con información financiera adicional, se encuentra disponible en el Anexo III – Bienes Inmuebles y Depreciación Acumulada de su informe 10-K más reciente, accesible a través de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).
Nombre de la Propiedad / Localidad | Ubicación Geográfica | Superficie Total (acres / m² / sqft) | Comentarios sobre la propiedad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunidades en New Jersey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allentown | Allentown, New Jersey | 20.00 acres / 80,937 m² / 871,200 sqft | 185 emplazamientos para viviendas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allenwood | Allenwood, New Jersey | 21.00 acres / 85,004 m² / 914,760 sqft | 129 emplazamientos para viviendas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bridgeton | Bridgeton, New Jersey | 20.00 acres / 80,937 m² / 871,200 sqft | 200 emplazamientos para viviendas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browns Mills | Browns Mills, New Jersey | 15.00 acres / 60,703 m² / 653,400 sqft | 141 emplazamientos para viviendas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burlington | Burlington, New Jersey | 20.00 acres / 80,937 m² / 871,200 sqft | 181 emplazamientos para viviendas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbus | Columbus, New Jersey | 10.00 acres / 40,469 m² / 435,600 sqft | 67 emplazamientos para viviendas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cream Ridge | Cream Ridge, New Jersey | 15.00 acres / 60,703 m² / 653,400 sqft | 81 emplazamientos para viviendas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakewood | Lakewood, New Jersey | 25.00 acres / 101,171 m² / 1,089,000 sqft | 254 emplazamientos para viviendas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mays Landing | Mays Landing, New Jersey | 25.00 acres / 101,171 m² / 1,089,000 sqft | 233 emplazamientos para viviendas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monroe | Monroe, New Jersey | 20.00 acres / 80,937 m² / 871,200 sqft | 190 emplazamientos para viviendas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Egypt | New Egypt, New Jersey | 20.00 acres / 80,937 m² / 871,200 sqft | 200 emplazamientos para viviendas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newfield | Newfield, New Jersey | 20.00 acres / 80,937 m² / 871,200 sqft | 191 emplazamientos para viviendas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seabreeze | Seabreeze, New Jersey | 15.00 acres / 60,703 m² / 653,400 sqft | 117 emplazamientos para viviendas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southampton | Southampton, New Jersey | 25.00 acres / 101,171 m² / 1,089,000 sqft | 186 emplazamientos para viviendas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toms River | Toms River, New Jersey | 25.00 acres / 101,171 m² / 1,089,000 sqft | 240 emplazamientos para viviendas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunidades en New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brookville | Brookville, New York | 35.00 acres / 141,640 m² / 1,524,600 sqft | 126 emplazamientos para viviendas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campville | Campville, New York | 30.00 acres / 121,406 m² / 1,306,800 sqft | 148 emplazamientos para viviendas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposit | Deposit, New York | 30.00 acres / 121,406 m² / 1,306,800 sqft | 100 emplazamientos para viviendas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endwell | Endwell, New York | 30.00 acres / 121,406 m² / 1,306,800 sqft | 100 emplazamientos para viviendas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
